<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>OMNIA OFFICE &#187; Notizie</title>
	<atom:link href="http://www.omniaoffice.com/category/notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omniaoffice.com</link>
	<description>Innovatori dallo scorso millennio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 17:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>14 anni di attività</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/14-anni-di-attivita/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/14-anni-di-attivita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[E oggi abbiam fatto 14 anni di attività, riconfermando il primato di web agency più longeva della città lagunare, in attività dallo scorso millennio con progetti innovativi e sempre all&#8217;avanguardia. La nostra storia lo dimostra: quotidianamente lavoriamo per diffondere l&#8217;innovazione e quest&#8217;anno abbiamo in progetto una serie di attività volte all&#8217;incremento della presenza aziendale nel mercato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/14-anni-di-attivita/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p>E oggi abbiam fatto 14 anni di attività, riconfermando il primato di web agency più longeva della città lagunare, in attività dallo scorso millennio con progetti innovativi e sempre all&#8217;avanguardia.</p>
<p>La <a href="http://www.omniaoffice.com/notizie/abbiam-fatto-tredici/">nostra storia</a> lo dimostra: quotidianamente lavoriamo per diffondere l&#8217;innovazione e quest&#8217;anno abbiamo in progetto una serie di attività volte all&#8217;incremento della presenza aziendale nel mercato dello sviluppo di soluzioni web-based integrate alle comunicazioni del mondo &#8220;social&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/14-anni-di-attivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>LibroAID: il diritto di studiare per gli alunni dislessici</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/libroaid-il-diritto-di-studiare-per-gli-alunni-dislessici/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/libroaid-il-diritto-di-studiare-per-gli-alunni-dislessici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[La Biblioteca digitale per i dislessici &#8220;Libroaid&#8221; è un progetto dell&#8217;Associazione Italiana Dislessia, sostenuto dall&#8217;Ufficio Scolastico Regionale dell&#8217;Emilia Romagna, e finanziato dalla Fondazione Telecom Italia. Fornisce, agli utenti che ne abbiano diritto, copia dei file digitali dei libri scolastici adottati nelle classi di ogni ordine e grado scolastico. La dislessia è una difficoltà che riguarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/libroaid-il-diritto-di-studiare-per-gli-alunni-dislessici/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img class="alignright size-full wp-image-462" title="libroaid" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/08/libroaid.jpg" alt="" width="160" height="121" />La Biblioteca digitale per i dislessici &#8220;<a href="http://www.libroaid.it">Libroaid</a>&#8221; è un progetto dell&#8217;Associazione Italiana Dislessia, sostenuto dall&#8217;Ufficio Scolastico Regionale dell&#8217;Emilia Romagna, e finanziato dalla Fondazione Telecom Italia. Fornisce, agli utenti che ne abbiano diritto, copia dei file digitali dei libri scolastici adottati nelle classi di ogni ordine e grado scolastico.</p>
<p>La dislessia è una <em>difficoltà che riguarda le capacità di leggere, scrivere e far di conto in modo corretto e fluente</em>. Leggere e scrivere sono atti così semplici e automatici che risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessico, tuttavia sappiamo che è un problema che riguarda almeno 1.500.000 persone in Italia. Gran parte di loro ha avuto una carriera scolastica costellata di insuccessi. La dislessia (chiamata anche Disturbo Specifico di Apprendimento) non è causata da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali, psicologici o da deficit sensoriali o neurologici.</p>
<p>La Biblioteca digitale dell’Associazione Italiana Dislessia è nata dalla necessità dei genitori, degli insegnanti e dei tecnici della riabilitazione di garantire anche a questi ragazzi il diritto allo studio.</p>
<p>BiblioAID nasce per fornire i libri di testo scolastici anche in formato digitale (.pdf) per utilizzarli con una sintesi vocale. Questo per permettere ai ragazzi di continuare a studiare, per scoprire con loro il piacere della lettura, per aiutare i figli, alunni, assistiti.</p>
<p>OMNIA OFFICE ha realizzato la nuova piattaforma per LibroAID, basata sul sistema opensource WordPress con personalizzazione del plug-in WP-Ecommerce e con la realizzazione di moduli (plug-in) specifici per la gestione operativa del personale della biblioteca, con catalogo di oltre 25 mila titoli e con oltre 4 mila utenti attivi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/libroaid-il-diritto-di-studiare-per-gli-alunni-dislessici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/08/libroaid-150x121.jpg" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/08/libroaid.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">libroaid</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/08/libroaid-150x121.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Università di Verona sceglie OMNIA OFFICE</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/universita-di-verona-sceglie-omnia-office/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/universita-di-verona-sceglie-omnia-office/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Università Verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emanazione di norme come il codice dell&#8217;amministrazione digitale, le linee guida per i siti Web pubblici ed i requisiti minimi in ambito di comunicazione istituzionale sono da tempo oggetto di attività di formazione e divulgazione da parte di OMNIA OFFICE. In precedenza l&#8217;attività è stata svolta presso la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/universita-di-verona-sceglie-omnia-office/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img class="alignright size-full wp-image-450" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/06/uni_verona.gif" alt="" width="300" height="298" />L&#8217;emanazione di norme come il codice dell&#8217;amministrazione digitale, le linee guida per i siti Web pubblici ed i requisiti minimi in ambito di comunicazione istituzionale sono da tempo oggetto di attività di formazione e divulgazione da parte di OMNIA OFFICE.</p>
<p>In precedenza l&#8217;attività è stata svolta presso la <a href="http://www.omniaoffice.com/notizie/attivita-formativa-in-regione-emilia-romagna/">Regione Emilia-Romagna</a> e la <a href="/educational/formazione-in-materia-web-e-p-a-in-provincia-di-modena/">Provincia di Modena</a> con la finalità di incrementare la presenza istituzionale in rete con l&#8217;uso di nuove forme di comunicazione e con lo scopo di garantire all&#8217;utente/cittadino la possibilità di ottenere informazioni, servizi e trasparenza amministrativa.</p>
<p>Anche in questo caso OMNIA OFFICE ha fornito una serie di sessioni formative e di &#8220;training on the job&#8221; con la finalità di consentire la comprensione degli argomenti, le criticità da affrontare e gli step necessari per risolverle.</p>
<p>L&#8217;attività ha coinvolto i referenti tecnici dei dipartimenti nella prima fase divulgativa e i responsabili della realizzazione delle soluzioni Web della direzione informatica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/universita-di-verona-sceglie-omnia-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/06/uni_verona-150x150.gif" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/06/uni_verona.gif" medium="image">
			<media:title type="html">uni_verona</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/06/uni_verona-150x150.gif" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Abbiam fatto tredici!</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/abbiam-fatto-tredici/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/abbiam-fatto-tredici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 18:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[20 gennaio 1998: nasceva OMNIA OFFICE. Sono passati tredici anni da quella data, tredici anni di innovazione e cambiamenti. Dal 1998 OMNIA OFFICE opera quindi nel settore ICT fornendo da sempre soluzioni innovative per le piccole e medie imprese e per le amministrazioni pubbliche. L’azienda veneziana è la prima a creare un portale dedicato al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/abbiam-fatto-tredici/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img class="alignright size-medium wp-image-393" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/01/number13-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />20 gennaio 1998: nasceva OMNIA OFFICE. Sono passati tredici anni da quella data, tredici anni di innovazione e cambiamenti.</p>
<p>Dal 1998 OMNIA OFFICE opera quindi nel settore ICT fornendo da sempre soluzioni innovative per le piccole e medie imprese e per le amministrazioni pubbliche. L’azienda veneziana è la prima a creare un portale dedicato al Carnevale di Venezia, oggi il sito più visitato sulla kermesse veneziana e che ha portato la società ad ospitare il sito ufficiale nell’edizione 2001 del Carnevale di Venezia, diventando media-support per l’edizione 2006 del Carnevale di Venezia – grazie alla pubblicazione di una serie di interviste ai protagonisti.</p>
<p>L’azienda ha inoltre portato nel mercato veneziano soluzioni per lo sviluppo di siti web in modo autonomo: ciò che oggi è conosciuto come CMS (applicazioni per la gestione dei contenuti) veniva già fornito da OMNIA OFFICE alla fine del secolo scorso.</p>
<p>Con il variare delle richieste di mercato, OMNIA OFFICE ha saputo anticipare sempre in modo puntuale le novità: è stata tra le prime aziende a credere nella fornitura di applicazioni basate totalmente sul web (applicazioni web based), nello sviluppo di contenuti e di applicazioni web accessibili (ora richiesto da norme internazionali e dalla legge 04/2004 per le pubbliche amministrazioni), nella fornitura di servizi multimediali per il web (anche in collaborazione con grandi realtà aziendali, come il supporto di Microsoft per il Carnevale del 2001) sino alla pionieristica attività per nuove tecnologie quali la diffusione delle Powerline e della telefonia Voice Over IP.</p>
<p>Dal 2005, inoltre, OMNIA OFFICE ha avviato anche l’attività editoriale ponendosi come primo editore commerciale in Italia a produrre testi accessibili a tutti, a norma della legge 04/2004.</p>
<p>Negli ultimi anni ha concentrato la propria attività nel settore Web, fornendo attività di consulenza e sviluppo a realtà locali ed in ambito nazionale. Siamo inoltre attori nell&#8217;ambito della formazione qualificata ad aziende e a P.A. per l&#8217;educazione al corretto utilizzo delle nuove forme di comunicazione in rete.</p>
<p>Per questo motivo il nostro slogan è: <em>ciò che per gli altri è il futuro, per noi è il presente</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/abbiam-fatto-tredici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/01/number13-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/01/number13.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">number13</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2011/01/number13-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arriva il nuovo codice dell&#8217;amministrazione digitale</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/arriva-il-nuovo-codice-dellamministrazione-digitale/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/arriva-il-nuovo-codice-dellamministrazione-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Dopo oltre cinque anni dall&#8217;emanazione del codice dell&#8217;amministrazione digitale e dopo l&#8217;emanazione della direttiva 8/2009 con le relative linee guida per i siti Web pubblici (per la cui applicazione si consiglia il libro &#8220;I siti Web delle Pubbliche Amministazioni&#8220;), il Ministro Brunetta ha presentato ieri la nuova versione del Codice dell&#8217;amministrazione digitale. Il nuovo Codice dell&#8217;Amministrazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/arriva-il-nuovo-codice-dellamministrazione-digitale/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p>Dopo oltre cinque anni dall&#8217;emanazione del <a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/05082dl.htm">codice dell&#8217;amministrazione digitale</a> e dopo l&#8217;emanazione della direttiva 8/2009 con le relative linee guida per i siti Web pubblici (per la cui applicazione si consiglia il libro &#8220;<a href="http://ordini.maggioli.it/clienti/product_info.php?products_id=7295">I siti Web delle Pubbliche Amministazioni</a>&#8220;), il Ministro Brunetta ha presentato ieri la nuova versione del Codice dell&#8217;amministrazione digitale.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=nuovocad-101223004250-phpapp02&amp;rel=0" width="540" height="451"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=nuovocad-101223004250-phpapp02" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/></object></p>
<blockquote cite="http://www.innovazionepa.gov.it/comunicazione/notizie/2010/dicembre/22122010---approvazione-definitiva-nuovo-codice-dellamministrazione-digitale.aspx"><p>Il nuovo Codice dell&#8217;Amministrazione Digitale segna così il passaggio dall&#8217;amministrazione novecentesca (fatta di carta e timbri) all&#8217;amministrazione del XXI secolo (digitalizzata e sburocratizzata), modernizzando la PA con la diffusione di soluzioni tecnologiche e organizzative che consentono un forte recupero di produttività. La riduzione dei costi di transazione che risulterà da tale processo di digitalizzazione, si rifletterà in un aumento dell&#8217;offerta di lavoro e risparmi monetari. Questi possono tradursi, per i consumatori, nell&#8217;acquisto di una maggiore quantità di beni forniti dal settore privato e, per le imprese, in una riduzione dei costi unitari di produzione.</p></blockquote>
<p>Quali sono le novità più interessanti?</p>
<p>Entro i prossimi 3 anni (in coerenza quindi con il Piano e-Gov 2012) la nuova PA sarà dunque completamente digitale e sburocratizzata. Queste le tappe del processo:</p>
<ul>
<li>entro 3 mesi le pubbliche amministrazioni utilizzeranno soltanto la Posta Elettronica Certificata (PEC) per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;</li>
<li>entro 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell&#8217;attività ICT;</li>
<li>entro 6 mesi le pubbliche amministrazioni centrali pubblicheranno i bandi di concorso sui propri siti istituzionali;</li>
<li>entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle copie cartacee e soprattutto a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA. Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l&#8217;uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla Pubblica Amministrazione: sarà onere delle amministrazioni in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, l&#8217;accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;</li>
<li>entro 15 mesi le pubbliche amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operatività.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/arriva-il-nuovo-codice-dellamministrazione-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
	</item>
		<item>
		<title>Blekko &#8211; un nuovo modo per cercare nel Web</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/blekko-un-nuovo-modo-per-cercare-nel-web/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/blekko-un-nuovo-modo-per-cercare-nel-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[blekko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Da una start-up staunitense nasce Blekko, un nuovo sistema di ricerca per il Web che fonda la sua idea sull&#8217;uso di tag, in particolare di &#8220;slashtag&#8221; (parole con lo &#8220;slash&#8221; davanti) &#8211; etichette da utilizzare per perfezionare le ricerche in maniera rapida e veloce. Se vogliamo ricercare siti Web che si occupano della tematica dell&#8217;ecologia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/blekko-un-nuovo-modo-per-cercare-nel-web/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><div id="attachment_382" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-382" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/11/blekko1-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /><p class="wp-caption-text">Esempio di ricerca per slashtag: /ecology</p></div>
<p>Da una start-up staunitense nasce <a href="http://www.blekko.com">Blekko</a>, un nuovo sistema di ricerca per il Web che fonda la sua idea sull&#8217;uso di tag, in particolare di &#8220;slashtag&#8221; (parole con lo &#8220;slash&#8221; davanti) &#8211; etichette da utilizzare per perfezionare le ricerche in maniera rapida e veloce.</p>
<p>Se vogliamo ricercare siti Web che si occupano della tematica dell&#8217;ecologia, dovremo inserire lo slashtag &#8220;/ecology&#8221; nel campo di ricerca.  Uno dei vantaggi del servizio è che gli slashtag sono sia disponibili da parte di Blekko, sia personalizzabili dall&#8217;utente nonché condivisibili con gli altri utenti.</p>
<p>Nel video seguente il CEO della start-up ne spiega il funzionamento (in lingua inglese).</p>
<p><object width="540" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14593120&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14593120&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="540" height="300"></embed></object><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/blekko-un-nuovo-modo-per-cercare-nel-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/11/blekko1-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/11/blekko1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">blekko1</media:title>
			<media:description type="html">Esempio di ricerca /ecology</media:description>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/11/blekko1-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Attività formativa in Regione Emilia-Romagna</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/attivita-formativa-in-regione-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/attivita-formativa-in-regione-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 05:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Il Sistema di E-learning federato della Regione Emilia-Romagna (SELF) ha realizzato una serie di attività finalizzate alla promozione di una cultura dell’accessibilità del web negli enti locali: in modo particolare sono stati resi disponibili nella piattaforma SELF dei contenuti formativi online rivolti ai collaboratori pubblici, in linea con gli obiettivi del progetto regionale RAcER (Rete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/attivita-formativa-in-regione-emilia-romagna/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img class="alignright size-medium wp-image-373" title="logo_emilia-romagna" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/10/logo_emilia-romagna-262x300.jpg" alt="" width="262" height="300" />Il Sistema di E-learning federato della Regione Emilia-Romagna (SELF) ha realizzato una serie di attività finalizzate alla promozione di una cultura dell’accessibilità del web negli enti locali: in modo particolare sono stati resi disponibili nella piattaforma SELF dei contenuti formativi online rivolti ai collaboratori pubblici, in linea con gli obiettivi del progetto regionale RAcER (Rete per l&#8217;Accessibilità in Emilia-Romagna) di migliorare l’accessibilità di siti/servizi on-line delle PA locali e di sviluppare le competenze del territorio.</p>
<p>Nell’ambito delle attività svolte dalla Community Network è emersa la necessità di favorire la crescita di una cultura condivisa della comunicazione “accessibile” che aiuti la ricerca di soluzioni rispondenti agli obiettivi e rispetti le indicazioni normative e di qualità.</p>
<p>OMNIA OFFICE ha proposto un percorso di formazione ed aggiornamento gratuito rivolto ai tecnici informatici che seguono lo sviluppo di servizi/siti per la Pubblica Amministrazione e ai responsabili della redazione dei contenuti dei siti web della P.A., con i seguenti obiettivi formativi:</p>
<ul>
<li>Acquisire una visione comune sui temi della comunicazione nel web con un focus sull’accessibilità.</li>
<li>Essere in grado di impiegare degli strumenti di comunicazione web idonei rispetto ad obiettivi e destinatari.</li>
<li>Essere in grado di diagnosticare nell’ambito del proprio ente le aree di miglioramento dei propri siti web sotto il profilo dell’accessibilità.</li>
<li>Individuare attraverso l’analisi di casi concreti delle soluzioni tecniche che possano meglio rispondere alle necessità di comunicazione ed accessibilità dei siti web pubblici.</li>
</ul>
<p>Il progetto formativo segue un modello didattico blended, con un taglio di tipo collaborativo alle attività da svolgere sia in aula che online.</p>
<p>OMNIA OFFICE, grazie alla collaborazione di rinomati docenti in materia, è in grado di fornire soluzioni formative &#8220;ad hoc&#8221; per aziende e P.A. nelle tematiche della comunicazione Web, progettazione, promozione nonché dei requisiti tecnico-legali in materia di contenuti minimi per le P.A., in linea con la direttiva 8/2009 (e le correlate linee guida per i siti Web pubblici).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/attivita-formativa-in-regione-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/10/logo_emilia-romagna-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/10/logo_emilia-romagna.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo_emilia-romagna</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/10/logo_emilia-romagna-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google New: per rimanere sempre informati delle novità</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/google-new-per-rimanere-sempre-informati-delle-novita/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/google-new-per-rimanere-sempre-informati-delle-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 05:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Novità in casa Google. Da oggi non è necessario monitorare il sito del motore di ricerca (oramai application provider), ma basta tenere sott&#8217;occhio la pagina http://www.google.com/newproducts/ per ottenere informazioni in tempo reale su tutte le novità sfornate da Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/google-new-per-rimanere-sempre-informati-delle-novita/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img class="alignright size-medium wp-image-367" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/09/googlenew-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" />Novità in casa Google. Da oggi non è necessario monitorare il sito del motore di ricerca (oramai application provider), ma basta tenere sott&#8217;occhio la pagina <a href="http://www.google.com/newproducts/">http://www.google.com/newproducts/</a> per ottenere informazioni in tempo reale su tutte le novità sfornate da Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/google-new-per-rimanere-sempre-informati-delle-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/09/googlenew-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/09/googlenew.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">googlenew</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/09/googlenew-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
