<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>OMNIA OFFICE</title>
	<atom:link href="http://www.omniaoffice.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omniaoffice.com</link>
	<description>Innovatori dallo scorso millennio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 13:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hotelsnearyou, ovvero come georeferenziare hotel nel tuo sito Web</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/hotelsnearyou-ovvero-come-georeferenziare-hotel-nel-tuo-sito-web/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/hotelsnearyou-ovvero-come-georeferenziare-hotel-nel-tuo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[booking.com]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo progetto di OMNIA OFFICE dedicato alla promozione delle attività ricettive all’interno di siti Web che utilizzano soluzioni di pubblicazione (CMS) con l’integrazione di informazioni di georeferenziazione (latitudine e longitudine). 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/hotelsnearyou-ovvero-come-georeferenziare-hotel-nel-tuo-sito-web/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img class="alignright size-medium wp-image-349" title="Hotels_logo" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/07/Hotels_logo-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" />HotelsNearYou (HNY) è un nuovo progetto di OMNIA OFFICE dedicato alla promozione delle attività ricettive all’interno di siti Web che utilizzano soluzioni di pubblicazione (CMS) con l’integrazione di informazioni di georeferenziazione (latitudine e longitudine).</p>
<p>Queste due semplici informazioni, utilizzate spesso per georeferenziare luoghi, eventi, ecc. consentono di poter fornire all’utente informazioni correlate sugli hotel presenti nella zona.</p>
<p>Presumendo che un utente interessato ad un luogo e/o ad un particolare evento necessiti di pernottare in zona, con il nostro plug-in qualsiasi gestore di siti basati su piattaforma WordPress (ed in futuro per altre piattaforme) con la sottoscrizione di un contratto di affiliazione (attualmente disponibile per il servizio booking.com) potrà fornire informazioni di incoming correlate, con quindi possibilità di ottenere una percentuale di affiliazione ove la prenotazione vada a buon fine.</p>
<p>Fino al lancio ufficiale del prodotto, previsto per il 1 agosto 2010, è possibile pre-ordinare il plug-in a 89 euro (IVA compresa) anzichè 129 euro (IVA compresa) tramite <a href="http://hotelsnearyou.info/news/pre-order-our-plug-in/">apposito modulo</a>.</p>
<p>Per maggiori informazioni:</p>
<ul>
<li><a href="http://hotelsnearyou.info">http://hotelsnearyou.info</a> (sito ufficiale in lingua inglese)</li>
<li><a href="/innovatori/innovazione-culturale-liberiamo-il-cliente/settore-alberghiero/hotelsnearyou/">Hotelsnearyou</a> (breve descrizione in lingua italiana)</li>
</ul>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.omniaoffice.com/notizie/hotelsnearyou-ovvero-come-georeferenziare-hotel-nel-tuo-sito-web/&amp;t=Hotelsnearyou%2C+ovvero+come+georeferenziare+hotel+nel+tuo+sito+Web" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Hotelsnearyou%2C+ovvero+come+georeferenziare+hotel+nel+tuo+sito+Web+-+File: /data/app/webapp/functions.php<br />Line: 7<br />Message: Too many connections&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.omniaoffice.com/notizie/hotelsnearyou-ovvero-come-georeferenziare-hotel-nel-tuo-sito-web/&amp;title=Hotelsnearyou%2C+ovvero+come+georeferenziare+hotel+nel+tuo+sito+Web" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.omniaoffice.com/notizie/hotelsnearyou-ovvero-come-georeferenziare-hotel-nel-tuo-sito-web/&amp;title=Hotelsnearyou%2C+ovvero+come+georeferenziare+hotel+nel+tuo+sito+Web" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Hotelsnearyou%2C%20ovvero%20come%20georeferenziare%20hotel%20nel%20tuo%20sito%20Web%22&amp;body=Link: http://www.omniaoffice.com/notizie/hotelsnearyou-ovvero-come-georeferenziare-hotel-nel-tuo-sito-web/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Un%20nuovo%20progetto%20di%20OMNIA%20OFFICE%20dedicato%20alla%20promozione%20delle%20attivit%C3%A0%20ricettive%20all%E2%80%99interno%20di%20siti%20Web%20che%20utilizzano%20soluzioni%20di%20pubblicazione%20%28CMS%29%20con%20l%E2%80%99integrazione%20di%20informazioni%20di%20georeferenziazione%20%28latitudine%20e%20longitudine%29.%20%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/hotelsnearyou-ovvero-come-georeferenziare-hotel-nel-tuo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/07/Hotels_logo-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/07/Hotels_logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Hotels_logo</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/07/Hotels_logo-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Micropagamenti con Flattr.com</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/micropagamenti-con-flattr-com/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/micropagamenti-con-flattr-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[flattr]]></category>
		<category><![CDATA[micropagamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Già da qualche anno se ne parlava, ma il rilascio ufficiale è avvenuto nei primi mesi del 2010. L’idea, proveniente dai paesi scandinavi, sulla quale si basa è molto simile al “Mi piace” di Facebook: una persona naviga on-line e quando trova qualcosa che lo attira e gli piace seleziona il pulsante “Flattr this!” che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/micropagamenti-con-flattr-com/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img class="alignright size-full wp-image-358" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/07/flattr-logo-beta.png" alt="" width="218" height="43" />Già da qualche anno se ne parlava, ma il rilascio ufficiale è avvenuto nei primi mesi del 2010.</p>
<p>L’idea, proveniente dai paesi scandinavi, sulla quale si basa è molto simile al “Mi piace” di Facebook: una persona naviga on-line e quando trova qualcosa che lo attira e gli piace seleziona il pulsante “Flattr this!” che trova su quel sito.</p>
<p>La differenza con Facebook sta nel fatto che integra l&#8217;idea del micropagamento. Per partecipare a Flattr ed avere il pulsante sui vostri contenuti si deve stipulare una sorta di abbonamento mensile (minimo 2€). A fine mese la quota del vostro abbonamento viene divisa per il numero di clic che avete donato agli altri e tutti coloro che vi sono piaciuti ricevono una quota del vostro abbonamento. Quindi se in un mese fate 10 Flattr farete 10 donazioni da 0,20€, se fate 100 Flattr la donazione singola sarà di 0,02€.</p>
<p>Maggiori informazioni sul servizio: <a onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.Flattr.com?referer=http%3A%2F%2Fwww.google.it%2Fsearch%3Fhl%3Dit%26q%3Dflattr%26meta%3D');" href="http://www.Flattr.com" target="_blank">Flattr.com</a></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/9zrMlEEWBgY&&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0" width="500" height="418"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9zrMlEEWBgY&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.omniaoffice.com/notizie/micropagamenti-con-flattr-com/&amp;t=Micropagamenti+con+Flattr.com" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Micropagamenti+con+Flattr.com+-+http://b2l.me/aaaf4r&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.omniaoffice.com/notizie/micropagamenti-con-flattr-com/&amp;title=Micropagamenti+con+Flattr.com" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.omniaoffice.com/notizie/micropagamenti-con-flattr-com/&amp;title=Micropagamenti+con+Flattr.com" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Micropagamenti%20con%20Flattr.com%22&amp;body=Link: http://www.omniaoffice.com/notizie/micropagamenti-con-flattr-com/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Gi%C3%A0%20da%20qualche%20anno%20se%20ne%20parlava%2C%20ma%20il%20rilascio%20ufficiale%20%C3%A8%20avvenuto%20nei%20primi%20mesi%20del%202010.%0D%0A%0D%0AL%E2%80%99idea%2C%20proveniente%20dai%20paesi%20scandinavi%2C%20sulla%20quale%20si%20basa%20%C3%A8%20molto%20simile%20al%20%E2%80%9CMi%20piace%E2%80%9D%20di%20Facebook%3A%20una%20persona%20naviga%20on-line%20e%20quando%20trova%20qualcosa%20che%20lo%20attira%20e%20gli%20piace%20seleziona%20i" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/micropagamenti-con-flattr-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/07/flattr-logo-beta-150x43.png" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/07/flattr-logo-beta.png" medium="image">
			<media:title type="html">flattr-logo-beta</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/07/flattr-logo-beta-150x43.png" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuova versione del Portale di Venezia®</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/nuova-versione-del-portale-di-venezia/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/nuova-versione-del-portale-di-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[portale di venezia]]></category>
		<category><![CDATA[venice carnival]]></category>
		<category><![CDATA[venice portal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Era il 1998 quando nasceva il primo sito dell&#8217;attuale network &#8220;Portale di Venezia®&#8221; ed era un sito amatoriale dedicato al Carnevale: oggi quel sito è il sito amatoriale più visitato del Carnevale di Venezia ed in cui &#8211; già dallo scorso millennio &#8211; era possibile ottenere anticipazioni sugli eventi privati e non organizzati durante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/nuova-versione-del-portale-di-venezia/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img class="alignright size-medium wp-image-346" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/06/portaledivenezia-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" />Era il 1998 quando nasceva il primo sito dell&#8217;attuale network &#8220;Portale di Venezia®&#8221; ed era un sito amatoriale dedicato al Carnevale: oggi quel sito è il sito amatoriale più visitato del Carnevale di Venezia ed in cui &#8211; già dallo scorso millennio &#8211; era possibile ottenere anticipazioni sugli eventi privati e non organizzati durante la kermesse veneziana.</p>
<p>Il progetto &#8220;Portale di Venezia®&#8221; è stato depositato alla SIAE il 19/12/2000 (numero 0005367 di repertorio) ed è formato dai siti Web:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.portaledivenezia.it">portaledivenezia.it</a> &#8211; contenitore ufficiale del Portale di Venezia®;</li>
<li><a href="http://www.carnivalofvenice.com">carnivalofvenice.com</a> &#8211; sito amatoriale sul Carnevale di Venezia, già sito ufficiale nel 2001 e media partner del Carnevale 2006;</li>
<li><a href="http://www.guestinvenice.com">guestinvenice.com</a> &#8211; la guida alla città di Venezia;</li>
<li><a href="http://www.made-in-venice.com">made-in-venice.com</a> &#8211; promozione di prodotti dell&#8217;artigianato veneziano.</li>
<li><a href="http://www.guestinvenice.tv">guestinvenice.tv</a> &#8211; il primo video-portale (video sharing portal) di Venezia.</li>
</ul>
<p>Negli ultimi mesi è stata effettuata la migrazione di tutti i contenuti verso la piattaforma WordPress multilingua, con ulteriori possibilità di pubblicazione e promozione da parte degli inserzionisti: ogni inserzionista, difatti, la la possibilità di promuovere eventi, prodotti e/o iniziative in modo autonomo, ottenendo la visibilità garantita da un network di siti Web presente da un decennio in rete.</p>
<p>Con il restyling inoltre è stata migliorata la partnership con booking.com (con la realizzazione, tra l&#8217;altro, di un nuovo prodotto realizzato da OMNIA OFFICE per integrare in WordPress la georeferenziazione degli hotel) e sono stati aggiunti due nuovi siti Web dedicati rispettivamente agli <a href="http://www.apartmentsinvenice.com">appartamenti a Venezia</a> e alle <a href="http://www.bestweddingsinvenice.com">migliori soluzioni per sposarsi a Venezia</a>.</p>
<p>Il Portale di Venezia® è quindi diventato un unico grande raccoglitore di informazioni e con ulteriori implementazioni in corso sarà costantemente integrato con social media e canali di diffusione delle informazioni in rete.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.omniaoffice.com/notizie/nuova-versione-del-portale-di-venezia/&amp;t=Nuova+versione+del+Portale+di+Venezia%C2%AE" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nuova+versione+del+Portale+di+Venezia%C2%AE+-+http://b2l.me/6tm8a&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.omniaoffice.com/notizie/nuova-versione-del-portale-di-venezia/&amp;title=Nuova+versione+del+Portale+di+Venezia%C2%AE" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.omniaoffice.com/notizie/nuova-versione-del-portale-di-venezia/&amp;title=Nuova+versione+del+Portale+di+Venezia%C2%AE" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Nuova%20versione%20del%20Portale%20di%20Venezia%C2%AE%22&amp;body=Link: http://www.omniaoffice.com/notizie/nuova-versione-del-portale-di-venezia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Era%20il%201998%20quando%20nasceva%20il%20primo%20sito%20dell%27attuale%20network%20%22Portale%20di%20Venezia%C2%AE%22%20ed%20era%20un%20sito%20amatoriale%20dedicato%20al%20Carnevale%3A%20oggi%20quel%20sito%20%C3%A8%20il%20sito%20amatoriale%20pi%C3%B9%20visitato%20del%20Carnevale%20di%20Venezia%20ed%20in%20cui%20-%20gi%C3%A0%20dallo%20scorso%20millennio%20-%20era%20possibile%20ottenere%20anticipazioni%20sugli%20event" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/nuova-versione-del-portale-di-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/06/portaledivenezia-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/06/portaledivenezia.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">portaledivenezia</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/06/portaledivenezia-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ma il tuo sito è a norma?</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/ma-il-tuo-sito-e-a-norma/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/ma-il-tuo-sito-e-a-norma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Un sito non a norma di legge può esporre il titolare al rischio di incorrere in sanzioni amministrative, che in alcuni casi possono ammontare anche a decine di migliaia di Euro. Un sito Web di una Pubblica Amministrazione non a norma di legge, invece, può causare sanzioni dirigenziali ma anche ripercussioni all’immagine pubblica dell’amministrazione, con conseguente ripercussione sul riconoscimento della produttività dirigenziale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/ma-il-tuo-sito-e-a-norma/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img class="alignright size-medium wp-image-336" title="j0387196" src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/06/j0387196-300x267.jpg" alt="" width="300" height="267" />Nello sviluppo e nell’aggiornamento di un sito web, si dimentica spesso di pensare che il risultato finale deve rispettare, nella forma e nei contenuti, le leggi di settore.</p>
<p>Si investono così grandi risorse nello sviluppo grafico e contenutistico del sito, per renderlo accattivante da vedere e facile da navigare, ma non si pensa di dedicare una piccola parte di queste risorse ad un’analisi della conformità del sito alla legge vigente, in un settore peraltro di rapidi mutamenti normativi.</p>
<p>Un sito non a norma di legge può esporre il titolare al rischio di incorrere in sanzioni amministrative, che in alcuni casi possono ammontare anche a decine di migliaia di Euro. Un sito Web di una Pubblica Amministrazione non a norma di legge, invece, può causare sanzioni dirigenziali ma anche ripercussioni all’immagine pubblica dell’amministrazione, con conseguente ripercussione sul riconoscimento della produttività dirigenziale.</p>
<p>Con il supporto di tecnici e legali specializzati in materia, proponiamo una <a href="/progetti/verifica-della-conformita-di-un-sito-web/">ANALISI DI CONFORMITÀ</a>, articolata in tre livelli di approfondimento, più un livello specifico per le pubbliche amministrazioni.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.omniaoffice.com/notizie/ma-il-tuo-sito-e-a-norma/&amp;t=Ma+il+tuo+sito+%C3%A8+a+norma%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ma+il+tuo+sito+%C3%A8+a+norma%3F+-+http://b2l.me/6ag37&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.omniaoffice.com/notizie/ma-il-tuo-sito-e-a-norma/&amp;title=Ma+il+tuo+sito+%C3%A8+a+norma%3F" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.omniaoffice.com/notizie/ma-il-tuo-sito-e-a-norma/&amp;title=Ma+il+tuo+sito+%C3%A8+a+norma%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Ma%20il%20tuo%20sito%20%C3%A8%20a%20norma%3F%22&amp;body=Link: http://www.omniaoffice.com/notizie/ma-il-tuo-sito-e-a-norma/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Un%20sito%20non%20a%20norma%20di%20legge%20pu%C3%B2%20esporre%20il%20titolare%20al%20rischio%20di%20incorrere%20in%20sanzioni%20amministrative%2C%20che%20in%20alcuni%20casi%20possono%20ammontare%20anche%20a%20decine%20di%20migliaia%20di%20Euro.%20Un%20sito%20Web%20di%20una%20Pubblica%20Amministrazione%20non%20a%20norma%20di%20legge%2C%20invece%2C%20pu%C3%B2%20causare%20sanzioni%20dirigenziali%20ma%20anche%20ripercussioni%20all%E2%80%99immagine%20pubblica%20dell%E2%80%99amministrazione%2C%20con%20conseguente%20ripercussione%20sul%20riconoscimento%20della%20produttivit%C3%A0%20dirigenziale." rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omniaoffice.com/notizie/ma-il-tuo-sito-e-a-norma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/06/j0387196-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/06/j0387196.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">j0387196</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/06/j0387196-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dove c’è pasta c’è iPasta: grande successo dell’applicazione iPhone di Barilla</title>
		<link>http://www.omniaoffice.com/notizie/ipasta/</link>
		<comments>http://www.omniaoffice.com/notizie/ipasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 16:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omniaoffice.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[A un mese dal lancio, Barilla iPasta, l’applicazione ufficiale per iPhone, ha tagliato il traguardo dei 105.000 download. Un numero importante per un’applicazione appena nata, che dimostra la grande passione degli italiani per la cucina mediterranea, per i primi piatti e l’entusiasmo verso le nuove applicazioni che offrono soluzioni pratiche e creative. iPasta è uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wp_fb_like_button" style="margin: 0; float: none"><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.omniaoffice.com/notizie/ipasta/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;width=450&amp;height=65" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width: 450px; height: 65px;"></iframe></div><p><img src="http://www.omniaoffice.com/wp-content/uploads/2010/06/ipasta-200x300.png" alt="" title="ipasta" width="200" height="300" class="alignright size-medium wp-image-318" />A un mese dal lancio, Barilla iPasta, l’applicazione ufficiale per iPhone, ha tagliato il traguardo dei <strong>105.000 download</strong>. Un numero importante per un’applicazione appena nata, che dimostra la grande passione degli italiani per la cucina mediterranea, per i primi piatti e l’entusiasmo verso le nuove applicazioni che offrono soluzioni pratiche e creative.</p>
<p>iPasta è uno strumento utile e originale: non è solo una collezione di ricette ufficiali elaborate da Barilla, anche se ne raccoglie moltissime, dalle tradizionali alle più innovative; iPasta <strong>nasce per accompagnare gli amanti della pasta Barilla dal momento della scelta della ricetta, all’acquisto degli ingredienti, alla preparazione. </strong></p>
<p>Il menu iniziale permette di selezionare le ricette in relazione alle diverse situazioni: dal pranzo veloce, da soli o con gli amici, alla cena romantica; il tutto scegliendo il grado di difficoltà e il tempo di preparazione. iPasta elenca tutti gli ingredienti necessari in formato “lista della spesa”, dando la possibilità di gestire gli acquisti, spuntando o aggiungendone alla lista, al supermercato.</p>
<p>Se, invece, si vuole cucinare con quello che si ha in casa, iPasta fornisce un altro valido aiuto: utilizzando la funzione “Ai fornelli” si potranno trovare ricette che prevedono l’utilizzo solo di quello che è disponibile nel proprio frigo. Una volta preparato il piatto, “Scatta la ricetta” permette di memorizzare il risultato del proprio capolavoro.</p>
<p>Ma le funzioni disponibili non finiscono qui: grazie alla geolocalizzazione, infatti, sarà possibile accedere a una serie di ricette tipiche della regione in cui ci si trova, mentre con il “Dosa spaghetti”, direttamente sul display dell’iPhone, si può determinare la giusta quantità di pasta a seconda del numero di persone per le quali la si prepara.</p>
<p>iPasta è alla prima release, che sarà ampliata, arricchendola di nuove funzioni, ed estesa ad altri Paesi. A un mese dal lancio, Barilla iPasta, l’applicazione ufficiale per iPhone, ha tagliato il traguardo dei <strong>105.000 download</strong>. Un numero importante per un’applicazione appena nata, che dimostra la grande passione degli italiani per la cucina mediterranea, per i primi piatti e l’entusiasmo verso le nuove applicazioni che offrono soluzioni pratiche e creative.</p>
<p>iPasta è uno strumento utile e originale: non è solo una collezione di ricette ufficiali elaborate da Barilla, anche se ne raccoglie moltissime, dalle tradizionali alle più innovative; iPasta <strong>nasce per accompagnare gli amanti della pasta Barilla dal momento della scelta della ricetta, all’acquisto degli ingredienti, alla preparazione. </strong></p>
